Equipos Disponibles
No hay equipos disponibles.
Le Havre
Jugadores
Nombre | Posición | Media | Edad | Club Real | Nacionalidad | Sueldo (CLP) | Temporadas | Cláusula de Rescisión (CLP) | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Espinoza | PT | 70 | 29 | Copiapó BR | Chile | $20.000 | 0 | $0 | |
Isak Hien | DEC | 75 | 25 | Atalanta BC | Suecia | $50.000 | 1 | $0 | |
Leo Østigård | DEC | 75 | 25 | Stade Rennais FC | Noruega | $50.000 | 1 | $0 | |
Pepe | DEC | 78 | 41 | / | Portugal | $65.000 | 3 | $0 | |
Raphaël Varane | DEC | 78 | 31 | Como A | Francia | $65.000 | 2 | $0 | |
Jayden Oosterwolde | LI | 74 | 23 | Fenerbahçe SK | Paises Bajos | $45.000 | 1 | $0 | |
Leonardo Buta | LI | 70 | 22 | Moreirense FC | Portugal | $20.000 | 3 | $0 | |
Bright Osayi-Samuel | LD | 74 | 27 | Fenerbahçe SK | Nigeria | $45.000 | 1 | $0 | |
Jesús Navas | LD | 75 | 39 | Sevilla Nervión BR | España | $50.000 | 3 | $0 | |
Pablo Bennevendo | LD | 70 | 24 | Pumas | Mexico | $20.000 | 3 | $0 | |
Ebrima Darboe | MCD | 72 | 23 | Frosinone Calcio | Gambia | $35.000 | 3 | $0 | |
Sergio Busquets | MCD | 79 | 36 | Miami BP | España | $70.000 | 2 | $0 | |
Paul Pogba | MC | 79 | 31 | Piemonte BN | Francia | $70.000 | 3 | $0 | |
Franco Watson | MO | 70 | 22 | Parque Patricios R | Argentina | $20.000 | 3 | $0 | |
Ganso | MO | 76 | 35 | Fluminense FC | Brasil | $55.000 | 2 | $0 | |
Isco | MO | 79 | 32 | Sevilla Triana VB | España | $70.000 | 2 | $0 | |
Anthony Gordon | EXI | 79 | 23 | Newcastle WB | Inglaterra | $70.000 | 1 | $0 | |
Rigoberto Rivas | EXI | 70 | 26 | Atakaş Hatayspor | Honduras | $20.000 | 3 | $0 | |
Ismaïla Sarr | EXD | 74 | 26 | Crystal Palace RB | Senegal | $45.000 | 1 | $0 | |
Josué Casimir | EXD | 70 | 23 | Havre AC | Francia | $20.000 | 3 | $0 | |
Kevin Schade | EXD | 73 | 23 | Brentford RW | Alemania | $40.000 | 2 | $0 | |
Niclas Füllkrug | CD | 78 | 31 | West Ham RB | Alemania | $65.000 | 2 | $0 | |
Giorgi Mamardashvili | PT | 81 | 24 | Valencia BN | Giorgia | $80.000 | 0 | $0 | |
Thierry Correia | LD | 75 | 25 | Valencia BN | Portugal | $50.000 | 0 | $0 | |
Edin Dzeko | CD | 79 | 38 | Fenerbahçe SK | Bosnia-Herzegovina | $70.000 | 0 | $0 |
Agregar Jugador
Subir Excel con Jugadores
Catastro de Movimientos
Monto | Motivo | Tipo | Acción |
---|---|---|---|
$1.400.000 | Embargos | Ingreso | |
$2.000.000 | Bono Nueva temporada | Ingreso | |
$100.000 | Liberacion Matt Orr | Ingreso | |
$100.000 | Liberacion Borgnino | Ingreso | |
$100.000 | Liberacion Cesar Araujo | Ingreso | |
$800.000 | Venta Alejandro Balde | Ingreso | |
$30.000 | Derrota vs Sporting (Janns) 2-1 | Ingreso | |
$800.000 | Compra Giorgi | Egreso | |
$30.000 | Derrota vs La Calara (Yoma Jr) | Ingreso | |
$500.000 | Compra Correia | Egreso | |
$30.000 | Derrota vs Pizarro | Ingreso | |
$800.000 | Compra de Edin Dzeko | Egreso |
Agregar Movimiento
Balance:
$1.280.000 CLP