Proyecto Liga Master

Equipos Disponibles

Urawa Red Diamonds

CEO

Jugadores

Nombre Posición Media Edad Club Real Nacionalidad Sueldo (CLP) Temporadas Cláusula de Rescisión (CLP) Acción
Abdul Nurudeen PT 70 25 / Ghana $20.000 1 $0
David de Gea PT 79 34 Firenze V España $70.000 1 $0
Bjørn Utvik DEC 70 28 Vancouver BW Noruega $20.000 1 $0
Marcus Fraser DEC 70 30 St. Mirren FC Escocia $20.000 1 $0
Pau Cubarsí DEC 78 17 FC Barcelona España $65.000 1 $0
Ryuya Nishio DEC 70 23 Cerezo Osaka Japon $20.000 1 $0
Daam Foulon LI 70 25 Mechelen GR Bélgica $20.000 1 $0
Sam McCallum LI 70 24 Sheffield RB Inglaterra $20.000 1 $0
Serkan Asan LD 70 25 Trabzonspor Turquia $20.000 1 $0
Victor Bobsin MCD 70 24 Daejeon RGW Brasil $20.000 1 $0
Ruben Loftus-Cheek MC 77 28 AC Milan Inglaterra $60.000 1 $0
Shohei Takeda MC 70 30 Kyoto Sanga F.C. Japon $20.000 1 $0
Taylor Booth MC 70 23 FC Utrecht Estados Unidos $20.000 1 $0
Blair Spittal MDD 70 29 Heart of Midlothian FC Escocia $20.000 1 $0
Élie Youan MDI 70 25 Hibernian FC Francia $20.000 1 $0
Jorge Luna MO 70 38 Copiapó BR Argentina $20.000 1 $0
Duncan Watmore EXI 70 30 Millwall BW Inglaterra $20.000 1 $0
Hakim Ziyech EXD 76 31 Galatasaray SK Marruecos $55.000 1 $0
Um Won-Sang EXD 70 25 Ulsan Hyundai FC Republica de Corea $20.000 1 $0
Ivan Toney CD 78 28 / Inglaterra $65.000 1 $0
Jorge Sanguina CD 70 25 Rivadavia A Paraguay $20.000 1 $0

Agregar Jugador

Subir Excel con Jugadores

Catastro de Movimientos

Monto Motivo Tipo Acción
$4.490.000 Balance + Bono Inicio Temporada Ingreso

Agregar Movimiento

Balance:

$3.855.000 CLP