Azules se ha inscrito al torneo con 2 equipos
Curico eSports se suma a la primera temporada
ISSS FC tambien dira presente en la liga
Inedito pero cierto! Palestino eSports apuesta a solo jugadores nacionales
10 Equipos inscritos!
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yerko Viveros 👑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Ciro Osorio | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Diego Recabarren | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Agustin Rios | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Palomino 👑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Brian Von | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Hector Cavieres | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Abel Toledo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Cortez 👑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Alejandro Padilla | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Daniel Carvajal | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Felipe Contreras | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Lotto 👑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
Hector Moya Galassi | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
Benjamin Ibacache | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Diego Palomino | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Castro 👑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Williams Caro | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Manuel Esquivel Riveros | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Janns Lopez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Velasquez 👑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Cesar Vidal | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
David Cotroneo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Abel Escalante | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Castro 👑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Ewald Calderon | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Jonathan Cartagena | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Marco Morales | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Schnettler 👑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 |
Gilmar Rodriguez | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Dennis Sanchez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Kike Acosta | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 |
Resultado: 3 - 1
Equipo Local: 🏆 Yerko Viveros
Equipo Visita: Hector Moya Galassi
Resultado: 4 - 2
Equipo Local: 🏆 Andres Palomino
Equipo Visita: Ciro Osorio
Resultado: 2 - 3
Equipo Local: Eduardo Cortez
Equipo Visita: 🏆 Williams Caro
Resultado: 1 - 0
Equipo Local: 🏆 Nicolas Lotto
Equipo Visita: Cesar Vidal
Resultado: 4 - 6
Equipo Local: Francisco Castro
Equipo Visita: 🏆 Gilmar Rodriguez
Resultado: 2 - 1
Equipo Local: 🏆 Fernando Velasquez
Equipo Visita: Brian Von
Resultado: 1 - 0
Equipo Local: 🏆 Jesus Castro
Equipo Visita: Alejandro Padilla
Resultado: 4 - 2
Equipo Local: 🏆 Daniel Schnettler
Equipo Visita: Ewald Calderon
Resultado: 2 - 1
Equipo Local: 🏆 Yerko Viveros
Equipo Visita: Andres Palomino
Resultado: 1 - 0
Equipo Local: 🏆 Williams Caro
Equipo Visita: Nicolas Lotto
Resultado: 0 - 2
Equipo Local: Gilmar Rodriguez
Equipo Visita: 🏆 Fernando Velasquez
Resultado: 1 - 3
Equipo Local: Jesus Castro
Equipo Visita: 🏆 Daniel Schnettler
Resultado: 3 - 1
Equipo Local: 🏆 Yerko Viveros
Equipo Visita: Williams Caro
Resultado: 1 - 5
Equipo Local: Fernando Velasquez
Equipo Visita: 🏆 Daniel Schnettler
Resultado: 1 - 2
Equipo Local: Yerko Viveros
Equipo Visita: 🏆 Daniel Schnettler